ТОП 5 По убийствам

# Ник Убийств
dikkaR 4888
NooBsaiBot 3933
93 3322
ADMIR@L 3180
Токарев 3137

ТОП 5 По времени

# Ник Время
dikkaR 60:54:33
NooBsaiBot 49:18:04
Три Кота 43:52:10
Токарев 41:58:18
93 36:30:46

ТОП 5 По урону

# Ник Урон
dikkaR 652182
NooBsaiBot 513549
93 448527
ADMIR@L 414115
Токарев 412906
Игроков в базе: 5818 Убийств: 185005 Смертей: 186682 В голову: 68177
# Ник Скил Убийств Смертей HS Эффект. Общий онлайн Последний онлайн
887   ~ [CSB] | LegenDa ~ M101 13 18 6 0.7 19 мин. 4 дн. назад
919   нохчи01 M101 1 0 0 1.0 1 мин. 5 дн. назад
951   A L M O O N M101 2 2 1 1.0 3 мин. 4 дн. назад
983   ghgp mOok M101 2 1 2 2.0 2 мин. 12 дн. назад
1015   Hitman_pvk M101 20 36 9 0.6 31 мин. 8 дн. назад
1030   .:: [CSB] | Cr1stal ::. M101 3 5 1 0.6 4 мин. 7 дн. назад
870   Bake_GTS_01 M101 7 9 4 0.8 8 мин. 7 дн. назад
1062   xts M101 3 5 3 0.6 2 мин. 2 дн. назад
902   сничкерс M101 16 18 5 0.9 20 мин. 2 дн. назад
934   Kuzya Lakomkin M101 69 76 14 0.9 1 час. 5 дн. назад
966   roman M101 2 2 1 1.0 3 мин. 8 дн. назад
998   ALL-MS | BOSS M101 4 3 1 1.3 4 мин. 10 дн. назад
1045   vybuniop M101 1 1 1 1.0 34 сек. 11 дн. назад
885   ALL-MS | BOSS M101 2 1 1 2.0 4 мин. 2 дн. назад
917   AREKE M101 24 29 9 0.8 36 мин. 4 дн. назад
949   Нотариус M101 3 3 0 1.0 3 мин. 13 дн. назад
981   Ibiza M101 7 13 1 0.5 15 мин. 7 дн. назад
1013   empty M101 4 3 2 1.3 3 мин. 13 дн. назад
1028   ('_') M101 2 4 2 0.5 0 сек 3 дн. назад
868   Koba M101 6 6 1 1.0 8 мин. 4 дн. назад
1060   Danya M101 2 2 1 1.0 3 мин. 2 дн. назад
900   RAMBO TRAXNIT TIBE M101 1 0 0 1.0 1 мин. 6 дн. назад
932   PERDUSRAK M101 3 4 0 0.8 4 мин. 5 дн. назад
964   Я M101 1 0 1 1.0 2 мин. 12 дн. назад
996   Крутой_Батя M101 9 13 3 0.7 11 мин. 10 час. назад
1043   DJANGO M101 9 8 0 1.1 8 мин. 13 дн. назад
883   (1)ALL-MS | BOSS M101 2 1 1 2.0 3 мин. 11 дн. назад
915   Elnur M101 30 38 10 0.8 47 мин. 4 дн. назад
947   Вщууууууууу M101 13 17 7 0.8 14 мин. 10 дн. назад
979   Byba M101 1 1 1 1.0 1 мин. 7 дн. назад
1011   краснодар M101 40 53 17 0.8 56 мин. 2 дн. назад
866   NinelPofig M101 4 3 3 1.3 4 мин. 10 дн. назад
1058   sakura M101 1 1 0 1.0 1 мин. 2 дн. назад
898   3лой_PLANovoi M101 2 1 1 2.0 1 мин. 12 дн. назад
930   Pro|Expert_sochi M101 8 8 1 1.0 7 мин. 16 час. назад
962   мума M101 4 7 3 0.6 6 мин. 10 дн. назад
994   pgups M101 1 0 0 1.0 1 мин. 12 дн. назад
1026   VuTaMuH M101 5 5 4 1.0 4 мин. 7 дн. назад
1041   wl_PS M101 2 3 0 0.7 3 мин. 8 дн. назад
881   *kzn*16 M101 13 15 4 0.9 18 мин. 4 дн. назад
913   Tip Top M101 6 8 2 0.8 9 мин. 5 дн. назад
945   Vitaliano_UA M101 1 1 0 1.0 3 мин. 11 дн. назад
977   Bober M101 2 2 0 1.0 2 мин. 4 дн. назад
1009   MagnusTV^Guliston M101 3 2 1 1.5 3 мин. 12 дн. назад
864   leonel messi M101 3 2 0 1.5 2 мин. 10 дн. назад
1056   SHOISLOM M101 3 3 0 1.0 3 мин. 9 дн. назад
896   Охотник M101 1 0 0 1.0 39 сек. 11 дн. назад
928   (2)ALL-MS | BOSS M101 4 4 0 1.0 4 мин. 4 дн. назад
960   владос M101 3 4 1 0.8 3 мин. 9 дн. назад
992   1hp M101 4 4 1 1.0 4 мин. 12 дн. назад

Загрузка