ТОП 5 По убийствам

# Ник Убийств
~heaveN 9101
Джеки Чан 7511
***killer*** 5937
Токарь 5867
S 5830

ТОП 5 По времени

# Ник Время
Джеки Чан 101:00:19
2pac 94:44:23
***killer*** 93:53:04
***ЧебурашкА*** 80:44:02
-1 79:04:45

ТОП 5 По урону

# Ник Урон
~heaveN 1245359
Джеки Чан 999594
***killer*** 829302
S 810507
SqwidWARd* 775330
Игроков в базе: 3999 Убийств: 430942 Смертей: 419306 В голову: 163903
# Ник Скил Убийств Смертей HS Эффект. Общий онлайн Последний онлайн
196   Клиент M+123 1252 1227 384 1.0 23 час. 23 час. назад
194   47 M+123 221 166 67 1.3 3 час. 3 дн. назад
207   47 M+122 513 492 170 1.0 8 час. 7 дн. назад
205   Akhma7 M+122 49 37 16 1.3 43 мин. 4 дн. назад
203   TOKAYEV M+122 538 521 202 1.0 8 час. 2 дн. назад
210   052 M+122 492 464 167 1.1 8 час. 1 дн. назад
208   VitoD M+122 66 51 25 1.3 1 час. 6 дн. назад
206   R M+122 2023 2560 656 0.8 1 дн. 1 час. назад
204   Leon M+122 32 16 20 2.0 21 мин. 10 дн. назад
209   347 M+122 267 260 87 1.0 4 час. 5 дн. назад
224   EDDI M+121 2719 2901 920 0.9 1 дн. 2 дн. назад
222   SKY M+121 1457 1306 653 1.1 22 час. 6 час. назад
220   [Deffki_Team]Polina M+121 282 263 96 1.1 4 час. 4 дн. назад
218   seeyou M+121 208 211 71 1.0 3 час. 14 дн. назад
216   domates M+121 147 137 62 1.1 2 час. 9 дн. назад
214   AL-XATTAB M+121 1341 1373 474 1.0 21 час. 4 час. назад
229   IIoiiiytu/I M+121 31 14 13 2.2 17 мин. 3 дн. назад
212   Vvovex M+121 39 25 19 1.6 31 мин. 4 дн. назад
227   126 M+121 756 963 275 0.8 15 час. 1 дн. назад
225   026 M+121 2546 2706 922 0.9 1 дн. 21 час. назад
223   psih M+121 1732 1408 672 1.2 1 дн. 4 час. назад
221   qerib M+121 160 189 60 0.8 2 час. 4 дн. назад
219   4e6ypHaTop***One M+121 970 1050 290 0.9 18 час. 2 дн. назад
217   sXe_kApA M+121 52 27 29 1.9 28 мин. 8 дн. назад
215   BLACK M+121 262 184 100 1.4 3 час. 1 дн. назад
213   MGM M+121 105 98 32 1.1 1 час. 14 дн. назад
228   95 M+121 2092 2377 627 0.9 1 дн. 56 мин. назад
211   Котик M+121 1833 1142 626 1.6 20 час. 6 дн. назад
226   ss M+121 111 86 47 1.3 1 час. 28 ноября 2023 г. в 19:35
237   Kazakh888 M+120 617 576 202 1.1 8 час. 7 дн. назад
235   VTGP M+120 1278 1512 385 0.8 1 дн. 5 час. назад
233   Лысый M+120 388 400 141 1.0 6 час. 5 дн. назад
231   Balash M+120 1273 1289 495 1.0 19 час. 1 дн. назад
238   BadWor M+120 134 151 61 0.9 2 час. 3 дн. назад
236   do_cent M+120 496 415 205 1.2 6 час. 4 час. назад
234   Helical M+120 55 34 21 1.6 42 мин. 6 дн. назад
232   Oliver Queen M+120 371 325 115 1.1 5 час. 13 дн. назад
230   MAGAA M+120 71 50 35 1.4 1 час. 5 дн. назад
239   Джавид M+119 680 880 237 0.8 13 час. 4 дн. назад
248   kuko M+119 228 210 75 1.1 3 час. 2 дн. назад
246   Fanat HC TORPEDO M+119 619 718 132 0.9 13 час. 7 час. назад
244   Xam M+119 383 387 124 1.0 6 час. 9 час. назад
242   sektor M+119 103 126 56 0.8 2 час. 2 дн. назад
240   к5 M+119 504 641 152 0.8 11 час. 21 час. назад
249   Helical M+119 34 15 10 2.3 22 мин. 11 дн. назад
247   4eba M+119 392 375 112 1.1 6 час. 9 дн. назад
245   = M+119 66 64 14 1.0 1 час. 7 дн. назад
243   Alfa_Z M+119 57 46 9 1.2 53 мин. 22 час. назад
241   ---911--- M+119 159 177 48 0.9 3 час. 3 час. назад
256   Hello M+118 721 701 296 1.0 11 час. 1 час. назад

Загрузка