ТОП 5 По убийствам

# Ник Убийств
~heaveN 9104
Джеки Чан 7512
***killer*** 5937
Токарь 5867
S 5830

ТОП 5 По времени

# Ник Время
Джеки Чан 101:03:06
2pac 94:44:23
***killer*** 93:53:04
***ЧебурашкА*** 80:44:02
-1 79:04:45

ТОП 5 По урону

# Ник Урон
~heaveN 1245724
Джеки Чан 999793
***killer*** 829302
S 810507
SqwidWARd* 775330
Игроков в базе: 3999 Убийств: 430965 Смертей: 419329 В голову: 163911
# Ник Скил Убийств Смертей HS Эффект. Общий онлайн Последний онлайн
255   ВОП M+118 53 62 20 0.8 1 час. 3 дн. назад
253   Ликардо M+118 42 43 9 1.0 41 мин. 33 мин. назад
251   01 M+118 1220 1299 380 0.9 1 дн. 3 час. назад
262   VAX M+118 36 30 17 1.2 29 мин. 9 дн. назад
260   777 M+118 858 1091 247 0.8 18 час. 5 час. назад
258   almati M+118 33 26 10 1.3 27 мин. 7 дн. назад
256   Hello M+118 721 701 296 1.0 11 час. 2 час. назад
254   Helical M+118 53 53 25 1.0 46 мин. 2 дн. назад
252   ToT_SamiY_TJ M+118 755 816 202 0.9 15 час. 4 час. назад
250   Арбузер M+118 65 57 32 1.1 58 мин. 3 час. назад
263   L M+118 1492 1150 689 1.3 19 час. 11 час. назад
261   John Travolta M+118 115 115 33 1.0 2 час. 6 час. назад
259   sham M+118 387 426 86 0.9 7 час. 1 дн. назад
274   010zkzs/06 M+117 290 279 97 1.0 5 час. 1 дн. назад
272   КА333АХ M+117 409 423 169 1.0 6 час. 7 час. назад
270   SSS M+117 110 130 25 0.8 3 час. 5 дн. назад
268   Deep_Forest M+117 5245 4407 1918 1.2 3 дн. 20 час. назад
266   John_Wick M+117 3640 3844 967 0.9 2 дн. -227 сек. назад
264   Alesha_noday_naTpoHbl M+117 46 39 13 1.2 35 мин. 6 дн. назад
275   1 M+117 459 550 169 0.8 9 час. 6 час. назад
273   .:: [CSB] | MucTep_3om6u ::. M+117 66 40 33 1.6 1 час. 10 дн. назад
271   AMR-95 M+117 81 92 36 0.9 1 час. 2 дн. назад
269   Desperado M+117 107 119 26 0.9 1 час. 3 дн. назад
267   321 M+117 216 239 55 0.9 4 час. 5 дн. назад
265   JMP M+117 49 35 14 1.4 38 мин. 8 дн. назад
276   1.6 Курдас M+117 59 52 19 1.1 1 час. 1 дн. назад
289   taBLE_peregar M+116 42 24 18 1.8 30 мин. 8 дн. назад
287   TUMGOEV M+116 47 33 27 1.4 38 мин. 1 дн. назад
285   LeMaRk M+116 634 553 201 1.1 8 час. 9 час. назад
283   05 M+116 45 50 13 0.9 43 мин. 12 дн. назад
281   Plyschkin M+116 271 264 93 1.0 4 час. 7 дн. назад
279   1707 M+116 123 95 39 1.3 1 час. 8 дн. назад
294   HaJIme M+116 2574 2792 1175 0.9 1 дн. 4 час. назад
277   OMAR M+116 208 240 79 0.9 4 час. 20 час. назад
292   =Ip Man= M+116 189 215 75 0.9 3 час. 6 дн. назад
290   KZ 03 REG M+116 39 28 13 1.4 29 мин. 7 дн. назад
288   kenzo. M+116 2037 1662 865 1.2 1 дн. 2 час. назад
286   LEGENDA M+116 83 76 33 1.1 1 час. 2 дн. назад
284   [B] K o H T p E M+116 56 46 15 1.2 43 мин. 6 дн. назад
282   KARLO M+116 112 131 55 0.8 2 час. 3 дн. назад
280   Goomba M+116 909 994 335 0.9 14 час. 2 час. назад
295   SoX M+116 92 107 47 0.9 1 час. 1 дн. назад
278   KAZ M+116 49 44 17 1.1 38 мин. 9 дн. назад
293   BEKZAT AKA BLY M+116 43 31 10 1.4 31 мин. 1 дн. назад
291   AAAAAAA M+116 30 18 8 1.7 17 мин. 1 дн. назад
306   095 M+115 90 85 40 1.1 1 час. 7 дн. назад
304   bushido M+115 214 181 60 1.2 3 час. 3 час. назад
302   BAM M+115 53 53 22 1.0 47 мин. 8 дн. назад
300   T.I M+115 121 139 48 0.9 2 час. 5 час. назад
315   KAZAKH M+115 28 22 6 1.3 25 мин. 7 час. назад

Загрузка